產品特性
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 不銹鋼滾筒 | 
 自動過瀘循環油桶(選配)  | 
 自動送管裝置  | 
 觸碰式螢幕  | 
| 1. | 
 觸控面板設定捲取長度、成品數量、油輪速度、送紗速度...等,並由首頁監視畫面觀看理想的繞線過程,一目了然。  | 
| 2. | 
 滾筒導線系統:由特製精密不銹鋼滾筒導線,滾筒經特別處理,適合高速運轉且低噪音。  | 
| 3. | 
 觸控面板逐錠設定,送紗速度在400米-1400米/分。  | 
| 4. | 觸控面板逐錠設定捲取長度;電腦自動測長及自動補償長度調整,準確率高。 | 
| 5. | 
 油輪速度由0-50RPM,可由觸控面板逐錠設定,由於固定送紗速度,上油率由內而外均勻一致。  | 
| 6. | 在繞線過程中,電磁張力系統控管各錠的張力,由始至終張力一致,改進成品成形品質。 | 
| 7. | 由喂紗至捲取,直式穿線,使繞線條件更理想且減少線的毛絮現象。 | 
| 8. | 精密型花紋調整器穩定度高。 | 
| 9. | 無接觸式斷紗光電感應檢出。 | 
| 10. | 真空油桶,自動供應矽油至各錠潤滑縫線為標準配備。全自動過濾循環油桶系統為選購配備。(每個油桶可連接16錠) | 
| 11. | 高效率、容易操作、低保養成本。 | 
| 12. | 現代化設計,改良管理及容易保養。 | 
產品規格
| 捲取管型 | Y管 | 
|---|---|
| 錠數 | 4 SP | 
| 橫動量 | 2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4" | 
| 最大捲取外徑 | 5" or 127mmØ | 
| 送紗速度 | 400-1400m/min | 
| 主軸速度 | Max. 10000 RPM | 
| 馬力 | 1HP/set (1/4HPx4) | 
| 捲取角度 | 0°0' , 2°0' | 
| 重量 | H.W.: 580kg / G.W.: 650kg | 
| 材積 | 2.26ML x 0.86MW x1.78 MH | 
| 選備 | 
 1.加熱循環系統 2.自動過濾循環系統(冷油)  | 








